Bienvenue sur la page dédiée au suivi mensuel des participants du Dodécafondo Challenge 2025. Chaque mois, suivez vos progrès et comparez vos performances avec les autres participants. L’objectif : réaliser au moins 100 km par mois pendant 12 mois !
Nom | Prénom | Date | Type | Distance Totale (km) | Dénivellé positif (m) | Temps de total de sortie (hh:mm:ss) |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRONCE | Christian | 02-Jan-25 | Route | 102 | 1171 | 5:20:59 |
LASSALE | Maxime | 03-Jan-25 | Mixte Route / Gravel | 117 | 2560 | 6:40:26 |
GARENTE | Gabriel | 05-Jan-25 | Route | 113 | 533 | 4:12:09 |
COLLET | Romain | 05-Jan-25 | Route | 107 | 642 | 8:58:23 |
QUINTARD | Jean-Marie | 08-Jan-25 | Route | 117 | 724 | 5:08:02 |
NOUNES | Philippe | 10-Jan-25 | Route | 106 | 843 | 4:10:00 |
GIRONCE | Christian | 11-Jan-25 | Route | 107 | 1216 | 5:28:57 |
DEPRE | Cédric | 11-Jan-25 | Route | 209 | 2233 | 8:59:50 |
CHAUX | Mathieu | 11-Jan-25 | Route | 111 | 1356 | 5:22:06 |
SPETEBROOT | Thierry | 17-Jan-25 | Gravel | 126 | 1596 | 8:00:19 |
FREDIX | Sylvere | 17-Jan-25 | Mixte Route / Gravel | 114 | 2140 | 9:36:00 |
JANSEN | Luc | 18-Jan-25 | Route | 138 | 1119 | 7:37:11 |
IBBA | Pierre-Alexandre | 18-Jan-25 | Route | 135 | 876 | 14:10:53 |
GARENTE | Gabriel | 18-Jan-25 | Route | 159 | 1266 | 9:05:04 |
BISCONDI | Eric | 18-Jan-25 | Route | 101 | 1537 | 5:13:13 |
ALLEGOEDT | Camille | 18-Jan-25 | Route | 136 | 1081 | 5:08:00 |
RONE | Raphaël | 18-Jan-25 | Route | 152 | 2585 | 7:38:58 |
AUDIBERT | Philippe | 18-Jan-25 | Route | 101 | 806 | 4:07:39 |
GIUDICELLI | Patrick | 18-Jan-25 | Route | 138 | 427 | 7:40:52 |
MARTIN | Renaud | 23-Jan-25 | Route | 108 | 1236 | 4:27:53 |
VIGNAT | Laurent | 25-Jan-25 | Route | 103 | 1119 | 4:36:44 |
MARMELAT | Pierre | 29-Jan-25 | Route | 122 | 740 | 8:09:59 |
BOIRAUD | Bernard | 31-Jan-25 | Route | 101 | 806 | 8:06:00 |
COLLET | Romain | 01-Fev-25 | Route | 108 | 396 | 4:27:19 |
GIRONCE | Christian | 02-Fev-25 | Route | 101 | 1105 | 4:50:54 |
IBBA | Pierre-Alexandre | 02-Fev-25 | Mixte Route / Gravel | 104 | 2270 | 7:57:45 |
NOUNES | Philippe | 04-Fev-25 | Route | 123 | 788 | 5:02:25 |
LASSALE | Maxime | 06-Fev-25 | Route | 123 | 2191 | 6:08:06 |
QUINTARD | Jean-Marie | 06-Fev-25 | Route | 140 | 1183 | 5:55:20 |
BISCONDI | Eric | 09-Fev-25 | Route | 105 | 1386 | 5:05:59 |
MARMELAT | Pierre | 13-Fev-25 | Route | 115 | 1303 | 7:48:56 |
VIGNAT | Laurent | 15-Fev-25 | Route | 101 | 1442 | 4:54:38 |
ALLEGOEDT | Camille | 15-Fev-25 | Route | 100 | 1263 | 4:10:00 |
GARENTE | Gabriel | 15-Fev-25 | Gravel | 114 | 2734 | 8:29:40 |
DEPRE | Cédric | 15-Fev-25 | Route | 237 | 2706 | 13:20:58 |
AUDIBERT | Philippe | 16-Fev-25 | Route | 126 | 1628 | 6:24:33 |
SPETEBROOT | Thierry | 17-Fev-25 | Gravel | 106 | 2011 | 8:56:41 |
CHAUX | Mathieu | 18-Fev-25 | Route | 135 | 1635 | 5:53:51 |
FREDIX | Sylvere | 18-Fev-25 | Route | 123 | 1543 | 6:07:34 |
GIUDICELLI | Patrick | 20-Fev-25 | Route | 109 | 1795 | 4:57:51 |
JANSEN | Luc | 26-Fev-25 | Route | 100 | 1272 | 4:35:17 |
GIRONCE | Christian | 01-Mar-25 | Route | 107 | 1128 | 5:11:13 |
SPETEBROOT | Thierry | 02-Mar-25 | Gravel | 107 | 2498 | 9:03:31 |
DEPRE | Cédric | 02-Mar-25 | Route | 202 | 2261 | 9:16:09 |
MARMELAT | Pierre | 05-Mar-25 | Route | 121 | 1232 | 7:59:09 |
JANSEN | Luc | 05-Mar-25 | Route | 202 | 2261 | 9:16:09 |
VIGNAT | Laurent | 06-Mar-25 | Route | 122 | 1052 | 5:38:12 |
GARENTE | Gabriel | 08-Mar-25 | Route | 209 | 1614 | 9:27:04 |
ALLEGOEDT | Camille | 08-Mar-25 | Route | 104 | 861 | 4:09:00 |
PIJOURNET | Philippe | 08-Mar-25 | Route | 213 | 1601 | 10:31:51 |
LASSALE | Maxime | 08-Mar-25 | Route | 210 | 2010 | 11:11:35 |
Note : Le tableau est mis à jour au fur et à mesure que les participants soumettent leurs fichiers GPX et que leurs distances sont vérifiées.
Les totaux actuels sont les suivants:
- Distance total parcourue par tous les participants : 6.590 km
- Dénivelé total : 73.781 m
- Temps total passé : 354:51:17 h
Bravo à tous les participants!