Bienvenue sur le Tableau d’Honneur du Dodécafondo Challenge !
Ce tableau célèbre les cyclistes qui ont accompli l’exploit de rouler plus de 100 km chaque mois pendant 12 mois consécutifs. Bravo à tous les participants pour leur engagement et leur persévérance !
| Nom | Prénom | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLEGOEDT | Camille | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CHAUX | Mathieu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| COLLET | Romain | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| GIRONCE | Christian | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| IBBA | Pierre-alexandre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LASSALE | Maxime | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MARTIN | Renaud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| QUINTARD | Jean-Marie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SPETEBROOT | Thierry | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| VIGNAT | Laurent | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Note : Le tableau est mis à jour au fur et à mesure que les participants soumettent leurs fichiers GPX et que leurs distances sont vérifiées. Les résultats définitifs seront connus le 1er Janvier 2026.
Les performances totales réalisées en 2025 ont été les suivantes:
- Distance total parcourue par tous les participants : 29.480 km
- Dénivelé total : 351.178 m
- Temps total passé : 1493:22:56 h
Bravo à tous les participants!
