Bienvenue sur le Tableau d’Honneur du Dodécafondo Challenge !
Ce tableau célèbre les cyclistes qui ont accompli l’exploit de rouler plus de 100 km chaque mois pendant 12 mois consécutifs. Bravo à tous les participants pour leur engagement et leur persévérance !
| Nom | Prénom | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLEGOEDT | Camille | X | X | ||||||||||
| BASSEREAU | Christelle | X | X | ||||||||||
| BEBAR | Thomas | X | X | ||||||||||
| BISCONDI | Eric | X | X | ||||||||||
| BORYCHOWSKI | Stéphane | X | X | ||||||||||
| BROITMANN | Sylvain | X | X | ||||||||||
| DE OLIVEIRA | Oscar | X | X | ||||||||||
| DINI | Astelio | X | X | X | |||||||||
| DIVETT | Julian | X | X | ||||||||||
| FRANCO | Anne-Claire | X | X | ||||||||||
| GARENTE | Gabriel | X | X | ||||||||||
| GARNIER | Patrick | X | X | ||||||||||
| GIRONCE | Christian | X | X | X | |||||||||
| HEMON | Ronan | X | X | ||||||||||
| MARMELAT | Pierre | X | X | X | |||||||||
| PIERRONT | Véronique | X | X | ||||||||||
| SOTY | Delphine | X | X | ||||||||||
| VIGNAT | Laurent | X | X |
Note : Le tableau est mis à jour au fur et à mesure que les participants soumettent leurs fichiers GPX et que leurs distances sont vérifiées. Les résultats définitifs seront connus le 1er Janvier 2027.
Les totaux actuels sont les suivants:
- Distance total parcourue par tous les participants : 4.838 km
- Dénivelé total : 64.110 m
- Temps total passé : 248:19:02 h
Bravo à tous les participants!
