Bienvenue sur le Tableau d’Honneur du Dodécafondo Challenge !
Ce tableau célèbre les cyclistes qui ont accompli l’exploit de rouler plus de 100 km chaque mois pendant 12 mois consécutifs. Bravo à tous les participants pour leur engagement et leur persévérance !
| Nom | Prénom | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLEGOEDT | Camille | X | |||||||||||
| AUDIBERT | Philippe | ||||||||||||
| BASSEREAU | Christelle | ||||||||||||
| BEBAR | Thomas | ||||||||||||
| BELLOT | Vincent | X | |||||||||||
| BOND | Franky | ||||||||||||
| BORYCHOWSKI | Stéphane | X | |||||||||||
| BROITMANN | Sylvain | X | |||||||||||
| COLLET | Romain | ||||||||||||
| DE OLIVEIRA | Oscar | ||||||||||||
| DINI | Astelio | ||||||||||||
| DIVETT | Julian | X | |||||||||||
| FRANCO | Anne-Claire | X | |||||||||||
| GARENTE | Gabriel | X | |||||||||||
| GARNIER | Patrick | ||||||||||||
| GIRONCE | Christian | X | |||||||||||
| HEMON | Ronan | X | |||||||||||
| LEROY | Jean-Michel | ||||||||||||
| MARMELAT | Pierre | X | |||||||||||
| MOLINARO | Franck | ||||||||||||
| PAUL | Gerard | ||||||||||||
| PIERRONT | Véronique | X | |||||||||||
| SOTY | Delphine | X | |||||||||||
| VANDENBUSSCHE | Noël | X | |||||||||||
| VIGNAT | Laurent | ||||||||||||
| RILS | Slithy |
Note : Le tableau est mis à jour au fur et à mesure que les participants soumettent leurs fichiers GPX et que leurs distances sont vérifiées. Les résultats définitifs seront connus le 1er Janvier 2027.
Les totaux actuels sont les suivants:
- Distance total parcourue par tous les participants : 1.400 km
- Dénivelé total : 16.739 m
- Temps total passé : 71:52:46 h
Bravo à tous les participants!
