Bienvenue sur la page dédiée au suivi mensuel des participants du Dodécafondo Challenge 2026. Chaque mois, suivez vos progrès et comparez vos performances avec les autres participants. L’objectif : réaliser au moins 100 km par mois pendant 12 mois !
| Nom | Prénom | Date | Type | Distance Totale (km) | Dénivellé positif (m) | Temps de total de sortie (hh:mm:ss) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARMELAT | Pierre | 01-Jan-26 | Route | 128 | 684 | 8:17:55 | |
| BELLOT | Vincent | 01-Jan-26 | Route | 102 | 779 | 4:30:34 | |
| BROITMANN | Sylvain | 01-Jan-26 | Route | 102 | 1806 | 3:51:44 | |
| FRANCO | Anne-Claire | 03-Jan-26 | Route | 132 | 2392 | 7:23:08 | |
| VANDENBUSSCHE | Noël | 04-Jan-26 | Route | 101 | 835 | 4:11:43 | |
| GARENTE | Gabriel | 04-Jan-26 | Gravel | 115 | 2606 | 8:08:20 | |
| DIVETT | Julian | 04-Jan-26 | Route | 100 | 1258 | 3:35:04 | |
| HEMON | Ronan | 06-Jan-26 | Route | 103 | 1360 | 4:38:43 | |
| PIERRONT | Véronique | 07-Jan-26 | Route | 102 | 502 | 5:14:38 | |
| BORYCHOWSKI | Stéphane | 12-Jan-26 | Route | 113 | 1133 | 4:50:37 | |
| ALLEGOEDT | Camille | 14-Jan-26 | Route | 101 | 990 | 4:16:11 | |
| SOTY | Delphine | 14-Jan-26 | Route | 100 | 1294 | 7:16:31 | |
| GIRONCE | Christian | 15-Jan-26 | Route | 101 | 1100 | 5:37:38 | |
| DE OLIVEIRA | Oscar | 21-Jan-26 | Route | 115 | 744 | 3:53:34 | |
| BASSEREAU | Christelle | 21-Jan-26 | Route | 101 | 1634 | 4:48:01 | |
| GARNIER | Patrick | 21-Jan-26 | Route | 106 | 3081 | 4:42:50 | |
| DINI | Astelio | 21-Jan-26 | Route | 103 | 607 | 4:18:59 | |
| VIGNAT | Laurent | 22-Jan-26 | Route | 101 | 479 | 4:18:11 | |
| BEBAR | Thomas | 23-Jan-26 | Route | 104 | 2768 | 4:43:43 | |
| BISCONDI | Eric | 25-Jan-26 | Route | 101 | 1554 | 4:43:16 | |
| DE OLIVEIRA | Oscar | 26-Jan-26 | Route | 100 | 909 | 3:54:49 | |
| GIRONCE | Christian | 01-Fev-26 | Route | 102 | 1126 | 5:03:11 | |
| DINI | Astelio | 01-Fev-26 | Route | 101 | 1083 | 3:45:31 | |
| FRANCO | Anne-Claire | 01-Fev-26 | Mixte Route / Gravel | 101 | 2914 | 7:50:01 | |
| DE OLIVEIRA | Oscar | 03-Fev-26 | Route | 112 | 701 | 3:57:58 | |
| VIGNAT | Laurent | 05-Fev-26 | Route | 106 | 586 | 4:23:25 | |
| DE OLIVEIRA | Oscar | 09-Fev-26 | Route | 102 | 909 | 3:53:44 | |
| BORYCHOWSKI | Stéphane | 09-Fev-26 | Route | 129 | 1 348 | 5:51:05 | |
| BROITMANN | Sylvain | 10-Fev-26 | Route | 100 | 1392 | 3:40:40 | |
| HEMON | Ronan | 10-Fev-26 | Route | 116 | 1343 | 4:29:29 | |
| DIVETT | Julian | 11-Fev-26 | Route | 216 | 3988 | 10:06:02 | |
| ALLEGOEDT | Camille | 15-Fev-26 | Route | 100 | 891 | 3:54:08 | |
| PIERRONT | Véronique | 15-Fev-26 | Route | 105 | 1399 | 7:42:51 | |
| SOTY | Delphine | 15-Fev-26 | Route | 105 | 1 416 | 7:50:46 | |
| BASSEREAU | Christelle | 15-Fev-26 | Gravel | 119 | 1 902 | 6:51:20 | |
| GARENTE | Gabriel | 15-Fev-26 | Gravel | 106 | 2 243 | 7:19:41 | |
| MARMELAT | Pierre | 18-Fev-26 | Route | 121 | 1 473 | 9:16:01 | |
| GARNIER | Patrick | 23-Fev-26 | Route | 203 | 1876 | 12:44:19 | |
| BEBAR | Thomas | 24-Fev-26 | Route | 105 | 3 002 | 5:23:04 | |
| BISCONDI | Eric | 29-Fev-26 | Route | 100 | 1 939 | 6:09:07 | |
| GIRONCE | Christian | 01-Mar-26 | Route | 105 | 1 362 | 5:00:01 | |
| DINI | Astelio | 01-Mar-26 | Route | 108 | 1 090 | 4:08:32 | |
| MARMELAT | Pierre | 04-Mar-26 | Route | 145 | 1 612 | 11:41:57 |
Note : Le tableau est mis à jour au fur et à mesure que les participants soumettent leurs fichiers GPX et que leurs distances sont vérifiées.
Les totaux actuels sont les suivants:
- Distance total parcourue par tous les participants : 4.838 km
- Dénivelé total : 64.110 m
- Temps total passé : 248:19:02 h
Bravo à tous les participants!
