Bienvenue sur la page dédiée au suivi mensuel des participants du Dodécafondo Challenge 2026. Chaque mois, suivez vos progrès et comparez vos performances avec les autres participants. L’objectif : réaliser au moins 100 km par mois pendant 12 mois !
| Nom | Prénom | Date | Type | Distance Totale (km) | Dénivellé positif (m) | Temps de total de sortie (hh:mm:ss) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARMELAT | Pierre | 01-Jan-26 | Route | 128 | 684 | 8:17:55 | |
| BELLOT | Vincent | 01-Jan-26 | Route | 102 | 779 | 4:30:34 | |
| BROITMANN | Sylvain | 01-Jan-26 | Route | 102 | 1806 | 3:51:44 | |
| FRANCO | Anne-Claire | 03-Jan-26 | Route | 132 | 2392 | 7:23:08 | |
| VANDENBUSSCHE | Noël | 04-Jan-26 | Route | 101 | 835 | 4:11:43 | |
| GARENTE | Gabriel | 04-Jan-26 | Gravel | 115 | 2606 | 8:08:20 | |
| DIVETT | Julian | 04-Jan-26 | Route | 100 | 1258 | 3:35:04 | |
| HEMON | Ronan | 06-Jan-26 | Route | 103 | 1360 | 4:38:43 | |
| PIERRONT | Véronique | 07-Jan-26 | Route | 102 | 502 | 5:14:38 | |
| BORYCHOWSKI | Stéphane | 12-Jan-26 | Route | 113 | 1133 | 4:50:37 | |
| ALLEGOEDT | Camille | 14-Jan-26 | Route | 101 | 990 | 4:16:11 | |
| SOTY | Delphine | 14-Jan-26 | Route | 100 | 1294 | 7:16:31 | |
| GIRONCE | Christian | 15-Jan-26 | Route | 101 | 1100 | 5:37:38 |
Note : Le tableau est mis à jour au fur et à mesure que les participants soumettent leurs fichiers GPX et que leurs distances sont vérifiées.
Les totaux actuels sont les suivants:
- Distance total parcourue par tous les participants : 1.400 km
- Dénivelé total : 16.739 m
- Temps total passé : 71:52:46 h
Bravo à tous les participants!
