Bienvenue sur la page dédiée au suivi mensuel des participants du Dodécafondo Challenge 2025. Chaque mois, suivez vos progrès et comparez vos performances avec les autres participants. L’objectif : réaliser au moins 100 km par mois pendant 12 mois !
Nom | Prénom | Date | Type | Distance Totale (km) | Dénivellé positif (m) | Temps de total de sortie (hh:mm:ss) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIRONCE | Christian | 02-Jan-25 | Route | 102 | 1171 | 5:20:59 | |
LASSALE | Maxime | 03-Jan-25 | Mixte Route / Gravel | 117 | 2560 | 6:40:26 | |
GARENTE | Gabriel | 05-Jan-25 | Route | 113 | 533 | 4:12:09 | |
COLLET | Romain | 05-Jan-25 | Route | 107 | 642 | 8:58:23 | |
QUINTARD | Jean-Marie | 08-Jan-25 | Route | 117 | 724 | 5:08:02 | |
NOUNES | Philippe | 10-Jan-25 | Route | 106 | 843 | 4:10:00 | |
GIRONCE | Christian | 11-Jan-25 | Route | 107 | 1216 | 5:28:57 | |
DEPRE | Cédric | 11-Jan-25 | Route | 209 | 2233 | 8:59:50 | |
CHAUX | Mathieu | 11-Jan-25 | Route | 111 | 1356 | 5:22:06 | |
SPETEBROOT | Thierry | 17-Jan-25 | Gravel | 126 | 1596 | 8:00:19 | |
FREDIX | Sylvere | 17-Jan-25 | Mixte Route / Gravel | 114 | 2140 | 9:36:00 | |
JANSEN | Luc | 18-Jan-25 | Route | 138 | 1119 | 7:37:11 | |
IBBA | Pierre-Alexandre | 18-Jan-25 | Route | 135 | 876 | 14:10:53 | |
GARENTE | Gabriel | 18-Jan-25 | Route | 159 | 1266 | 9:05:04 | |
BISCONDI | Eric | 18-Jan-25 | Route | 101 | 1537 | 5:13:13 | |
ALLEGOEDT | Camille | 18-Jan-25 | Route | 136 | 1081 | 5:08:00 | |
RONE | Raphaël | 18-Jan-25 | Route | 152 | 2585 | 7:38:58 | |
AUDIBERT | Philippe | 18-Jan-25 | Route | 101 | 806 | 4:07:39 | |
GIUDICELLI | Patrick | 18-Jan-25 | Route | 138 | 427 | 7:40:52 | |
MARTIN | Renaud | 23-Jan-25 | Route | 108 | 1236 | 4:27:53 | |
VIGNAT | Laurent | 25-Jan-25 | Route | 103 | 1119 | 4:36:44 | |
MARMELAT | Pierre | 29-Jan-25 | Route | 122 | 740 | 8:09:59 | |
BOIRAUD | Bernard | 31-Jan-25 | Route | 101 | 806 | 8:06:00 | |
COLLET | Romain | 01-Fev-25 | Route | 108 | 396 | 4:27:19 | |
GIRONCE | Christian | 02-Fev-25 | Route | 101 | 1105 | 4:50:54 | |
IBBA | Pierre-Alexandre | 02-Fev-25 | Mixte Route / Gravel | 104 | 2270 | 7:57:45 | |
NOUNES | Philippe | 04-Fev-25 | Route | 123 | 788 | 5:02:25 | |
LASSALE | Maxime | 06-Fev-25 | Route | 123 | 2191 | 6:08:06 | |
QUINTARD | Jean-Marie | 06-Fev-25 | Route | 140 | 1183 | 5:55:20 | |
BISCONDI | Eric | 09-Fev-25 | Route | 105 | 1386 | 5:05:59 | |
MARMELAT | Pierre | 13-Fev-25 | Route | 115 | 1303 | 7:48:56 | |
VIGNAT | Laurent | 15-Fev-25 | Route | 101 | 1442 | 4:54:38 | |
ALLEGOEDT | Camille | 15-Fev-25 | Route | 100 | 1263 | 4:10:00 | |
GARENTE | Gabriel | 15-Fev-25 | Gravel | 114 | 2734 | 8:29:40 | |
DEPRE | Cédric | 15-Fev-25 | Route | 237 | 2706 | 13:20:58 | |
AUDIBERT | Philippe | 16-Fev-25 | Route | 126 | 1628 | 6:24:33 | |
MARTIN | Renaud | 16-Fev-25 | Route | 103 | 478 | 4:34:02 | |
SPETEBROOT | Thierry | 17-Fev-25 | Gravel | 106 | 2011 | 8:56:41 | |
CHAUX | Mathieu | 18-Fev-25 | Route | 135 | 1635 | 5:53:51 | |
FREDIX | Sylvere | 18-Fev-25 | Route | 123 | 1543 | 6:07:34 | |
GIUDICELLI | Patrick | 20-Fev-25 | Route | 109 | 1795 | 4:57:51 | |
JANSEN | Luc | 26-Fev-25 | Route | 100 | 1272 | 4:35:17 | |
GIRONCE | Christian | 01-Mar-25 | Route | 107 | 1128 | 5:11:13 | |
SPETEBROOT | Thierry | 02-Mar-25 | Gravel | 107 | 2498 | 9:03:31 | |
DEPRE | Cédric | 02-Mar-25 | Route | 202 | 2261 | 9:16:09 | |
QUINTARD | Jean-Marie | 02-Mar-25 | Route | 100 | 591 | 4:07:19 | |
MARMELAT | Pierre | 05-Mar-25 | Route | 121 | 1232 | 7:59:09 | |
JANSEN | Luc | 05-Mar-25 | Route | 202 | 2261 | 9:16:09 | |
VIGNAT | Laurent | 06-Mar-25 | Route | 122 | 1052 | 5:38:12 | |
GARENTE | Gabriel | 08-Mar-25 | Route | 209 | 1614 | 9:27:04 | |
ALLEGOEDT | Camille | 08-Mar-25 | Route | 104 | 861 | 4:09:00 | |
PIJOURNET | Philippe | 08-Mar-25 | Route | 213 | 1601 | 10:31:51 | |
LASSALE | Maxime | 08-Mar-25 | Route | 210 | 2010 | 11:11:35 | |
BISCONDI | Eric | 08-Mar-25 | Route | 210 | 1505 | 10:57:01 | |
NOUNES | Philippe | 10-Mar-25 | Route | 123 | 927 | 5:12:02 | |
LASSALE | Maxime | 15-Mar-25 | Route | 127 | 2593 | 7:20:09 | |
MARTIN | Renaud | 15-Mar-25 | Route | 148 | 388 | 4:43:54 | |
CHAUX | Mathieu | 16-Mar-25 | Route | 115 | 1686 | 4:37:31 | |
AUDIBERT | Philippe | 30-Mar-25 | Route | 107 | 700 | 4:42:31 | |
IBBA | Pierre-Alexandre | 30-Mar-25 | Route | 102 | 1750 | 5:29:51 | |
MARMELAT | Pierre | 03-Avr-25 | Route | 129 | 565 | 8:04:06 | |
VIGNAT | Laurent | 05-Avr-25 | Route | 212 | 2412 | 12:47:31 | |
DEPRE | Cédric | 05-Avr-25 | Route | 303 | 2513 | 12:51:49 | |
MARTIN | Renaud | 05-Avr-25 | Route | 269 | 4484 | 17:57:39 | |
GIRONCE | Christian | 06-Avr-25 | Route | 110 | 1390 | 6:12:49 | |
ALLEGOEDT | Camille | 09-Avr-25 | Route | 102 | 1072 | 4:04:11 | |
NOUNES | Philippe | 10-Avr-25 | Route | 154 | 1787 | 6:40:14 | |
AUDIBERT | Philippe | 12-Avr-25 | Route | 110 | 1697 | 5:16:18 | |
LASSALE | Maxime | 11-Avr-25 | Route | 117 | 1994 | 5:35:45 | |
IBBA | Pierre-alexandre | 20-Avr-25 | Route | 101 | 2221 | 6:20:39 | |
QUINTARD | Jean-Marie | 20-Avr-25 | Route | 141 | 1884 | 6:56:15 | |
CHAUX | Mathieu | 21-Avr-25 | Route | 101 | 1579 | 4:52:32 | |
SPETEBROOT | Thierry | 21-Avr-25 | Gravel | 103 | 834 | 8:58:55 | |
BISCONDI | Eric | 27-Avr-25 | Route | 101 | 1051 | 4:19:16 | |
JANSEN | Luc | 30-Avr-25 | Route | 101 | 1024 | 4:30:37 | |
VIGNAT | Laurent | 3-Mai-25 | Route | 111 | 1439 | 5:17:00 | |
JANSEN | Luc | 3-Mai-25 | Route | 101 | 1364 | 4:34:48 | |
GIRONCE | Christian | 3-Mai-25 | Route | 108 | 1217 | 5:23:57 | |
DEPRE | Cédric | 3-Mai-25 | Route | 407 | 2996 | 18:53:40 | |
PIJOURLET | Philippe | 3-Mai-25 | Route | 134 | 2327 | 6:31:25 | |
ALLEGOEDT | Camille | 5-Mai-25 | Route | 102 | 909 | 3:54:00 | |
NOUNES | Philippe | 7-Mai-25 | Route | 139 | 1153 | 5:38:13 | |
CHAUX | Mathieu | 8-Mai-25 | Route | 152 | 2324 | 6:47:29 | |
PIJOURLET | Philippe | 9-Mai-25 | Route | 204 | 3382 | 9:59:10 | |
LASSALE | Maxime | 10-Mai-25 | Route | 203 | 3989 | 11:43:54 | |
BISCONDI | Eric | 10-Mai-25 | Route | 201 | 3368 | 12:03:01 | |
SPETEBROOT | Thierry | 17-Mai-25 | Mixte Route / Gravel | 113 | 2273 | 11:24:13 | |
IBBA | Pierre-alexandre | 18-Mai-25 | Route | 101 | 1621 | 4:37:36 | |
PIJOURLET | Philippe | 18-Mai-25 | Route | 193 | 2408 | 8:37:45 | |
BISCONDI | Eric | 23-Mai-25 | Route | 139 | 1959 | 10:10:32 | |
QUINTARD | Jean-Marie | 25-Mai-25 | Route | 100 | 1291 | 4:20:26 | |
PIJOURLET | Philippe | 28-Mai-25 | Route | 101 | 895 | 3:53:52 | |
PIJOURLET | Philippe | 29-Mai-25 | Route | 112 | 1682 | 4:37:27 | |
AUDIBERT | Philippe | 31-Mai-25 | Route | 101 | 503 | 4:01:20 | |
ALLEGOEDT | Camille | 31-Mai-25 | Route | 106 | 960 | 4:05:02 | |
JANSEN | Luc | 01-Juin-25 | Route | 114 | 1210 | 4:52:22 | |
IBBA | Pierre-alexandre | 01-Juin-25 | Route | 205 | 3070 | 9:09:01 | |
CHAUX | Mathieu | 02-Juin-25 | Route | 101 | 2181 | 5:41:03 | |
GIRONCE | Christian | 05-Juin-25 | Route | 114 | 1245 | 5:52:10 | |
VIGNAT | Laurent | 07-Juin-25 | Route | 109 | 1146 | 5:14:08 | |
MARTIN | Renaud | 09-Juin-25 | Route | 335 | 3477 | 21:34:29 | |
ALLEGOEDT | Camille | 14-Juin-25 | Route | 121 | 2086 | 05:28:01 | |
DEPRE | Cédric | 17-Juin-25 | Route | 161 | 2900 | 9:08:23 | |
NOUNES | Philippe | 17-Juin-25 | Route | 148 | 709 | 8:10:35 |
Note : Le tableau est mis à jour au fur et à mesure que les participants soumettent leurs fichiers GPX et que leurs distances sont vérifiées.
Les totaux actuels sont les suivants:
- Distance total parcourue par tous les participants : 14.489 km
- Dénivelé total : 171.310 m
- Temps total passé : 743:48:45 h
Bravo à tous les participants!